产品目录
联系方式
笃挚仪器(上海)有限公司
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com

品牌 | BYK/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 化工,电子,交通,汽车 |
德国毕克byk光泽度仪
光泽度是在一组几何规定条件下对材料表面反射光的能力进行评价的物理量,具有方向选择的反射性质。我们通常说的光泽指的是“镜向光泽",所以光泽度计有时也叫“镜向光泽度计"。光泽与机械加工行业的“光洁度"或“粗糙度"的概念*不同,后者是对材料表面微小不平度的延续。
BYK-Gardner 作为Altana集团成员之一,直接隶属于涂料和塑料添加剂全球*的供应商BYK-Chemie公司。一同为您——客户提供完整而*的解决方案。
以下操作可以推定设备是不安全的:
● 如果可见明显的破损
● 如果仪器不能工作
● 如果仪器长期存放在恶劣的条件下
● 经历了运输中的野蛮装卸
微型光泽仪器系列测量仪器是用于测量油漆涂料,塑料,陶瓷和金属表面的光泽。微型三角度µ附带测量铁基( Fe)和非铁基(NFe)上的油漆涂层厚度。光线以一定的角度直射到样品的表面,通过光电感应计(反射计)测量反射光。根据被测物体光泽的水平。反射计以不同角度直射光照射到产品表面。仪器装备20o, 60o或85o标准测量角。在微型三角度光泽仪中同时含有这三个角度。测量角度的选择功能描述是针对三角度光泽仪的。
此外测量的每个光泽数据可以回看,保存,同时可对多达999个数据的测量系列进行统计评估。使用操作按钮和滚轮对系统进行控制,系统操作由屏幕提示信息(自动诊断和错误提示)提供支持。测量仪器符合DIN 67530, ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741和BS3900 Part D5等标准。
购信息 | |||||||||||
型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |||||||
4560 | 新微型光泽仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | |||||||
4561 | 新微型光泽仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |||||||
4562 | 新微型光泽仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | |||||||
4563 | 新微型三角度光泽仪 | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |||||||
4564 | 新微型三角度光泽仪μ | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |||||||
4565 | 新微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |||||||
4566 | 新微型三角度光泽仪S | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各种角度 | |||||||
4567 | 新微型光泽仪45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
4568 | 新微型光泽仪75° | 75° | 纸张,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
4569 | 新微型光泽仪60°XS | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |||||||
4570 | 新微型光泽仪60°XS-S | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |||||||
基本配置:主机,校准底座,可追溯的证书,USB线缆,电池,操作手册 携带箱 软件下载:smart-lab Gloss或smart-process Gloss带2个秘钥 注意:软件下载后,两个软件包可免费试用30天。此后,用户需要决定其中一个软件并注册。 延长质保服务:请参见技术服务章节 系统需求: 操作系统: 硬件:推荐Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相当的配置显示器分辨率:1280x1024像素或更高 内存:4GB RAM,推荐8GB 硬盘可用空间:***少300MB 端口:可用的USB端口 | 测量范围1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
重复性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
重现性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
光谱敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
测量时间 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
厚度 | |||||||||||
基体 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
测量范围 | 0-500μm | ||||||||||
精度 | ±(1.5μm+2%测量值) | ||||||||||
内存 | 999个读数包括日期和时间 | ||||||||||
接口 | USB | ||||||||||
电源 | 一节1.5v碱性5号电池可测4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
重量 | 0.4kg | ||||||||||
操作温度 | 15-40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 高达85%,不结露 | ||||||||||
45°和70°光泽仪见前页 S型光泽仪见前页 |